Педагогический коллектив
Состав и квалификация педагогических кадров
(музыкальное и хореографическое отделение)
| образование | категорийность | стаж работы | Возраст | |||||||||||||
Всего из них 39 | высшее | неп./выс | Ср/ проф. | Ср/общ. | высшая | первая | вторая | До 5 лет | От 5 до 10 лет | | Более 25 лет | До 30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Более 60 60 | |
штатные | 21 |
| 4 |
| 16 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 15 | 5 | 5 | 4 | 11 | 1 | |
совместители | 10 |
| 2 |
| 9 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штатов
Основные работники (музыкальное отделение)
№ | Должность по штатному расписанию | Ф.И. О. | Год рож дения | Обра зование | Категория (срок действия) | Стаж работы | Преподаваемый предмет | Награды | ||
общий | педаго гическ. | в учр. | ||||||||
1 | Преподаватель, концертмейстер | Архипова Э.А. | 1960 | Высшее | Высшая | 29 | 26 | 26 | фортепиано | Засл.дея- тель искусств РМЭ,Гран-при театральной премии им.И.Кырли, памятная медаль «Й.Кырли» - «Служение народу» |
2 | Преподаватель | Васютина Е.И. | 1956 | Высшее | Высшая | 37 | 36 | 36 | гусли | Засл.раб. культуры РМЭ |
3 | Преподаватель | Глушкова Е.И. | 1972 | Высшее. | Высшая | 20 | 14 | 13 | хореография | Поч.грамота Мин.культуры |
4 | Преподаватель | Елизарова А.В. | 1964 | Высшее | Высшая | 32 | 26 | 13 | домра | Поч.грамота Мин.культуры РФ |
5 | Преподаватель | Зайкова Е.Р. | 1958 | Ср/проф. | Высшая | 37 | 37 | 37 | сольфеджио | Поч.грамота профсоюз Мин.культуры РФ |
6 | Преподаватель | Ипатенко И.Ю. | 1961 | Высшее | Высшая | 33 | 31 | 30 | Сольфеджио | Поч.грамота Мин.культуры РФ |
7 | Преподаватель | Киасова Р.М. | 1958 | Высшее | Высшая | 36 | 36 | 36 | скрипка | Засл.раб. культуры РМЭ |
8. | Преподаватель | Кузнецова В.Г. | 1972 | Высшее | Первая | 23 | 23 | 17 | Сольфеджио, муз.лит. | Поч.грамота Правительства РМЭ |
9. | Концертмейстер | Кутасова О.В. | 1982 | Высш. | Первая | 13 | 13 | 8 | Концертмейстер | Благодарность Мин.культуры |
10 | Преподаватель | Майкова Л.А. | 1986 | Ср.проф. | Высшая | 11 | 8 | 5 | кларнет | Почетная грамота школы искусств |
11 | Преподаватель | Нефедова М.А. | 1958 | Высшее | Высшая | 38 | 37 | 21 | Общ.фортеп. | Поч.грамота профс.Мин.культуры РФ |
12 | Преподаватель | Рыбакова Е.Л. | 1982 | Высшее | Первая | 12 | 10 | 5 | виолончель | |
13 | Преподаватель | Пайгетов В.П. | 1959 | Высшее | Высшая | 36 | 25 | 22 | баян | Засл.раб. культуры РМЭ |
14 | Преподаватель | Семёнова Л.А. | 1983 | высшее | первая | 5 | 5 | 4 | хор | |
15 | Преподаватель | Семенова И.А. | 1981 | Высшее | первая | 10 | 10 | 10 | скрипка | Благодарность Мин.культуры |
16 | Преподаватель | Секретова Н.А. | 1978 | Высшее | Конц-первая | 15 | 15 | 13 | Фортепиано | Поч.грамота Мин.культуры |
17 | Преподаватель | Смирнов Н.А. | 1963 | Высшее | | 34 | 17 | 9 | Дух.оркестр | Засл.раб. культуры РМЭ |
18 | Преподаватель | Смирнова Л.Е. | 1944 | Ср/спец. | Высшая | 50 | 50 | 50 | баян | Заслуж. учитель МАССР, Почётная грамота Министерства культуры РФ |
19 | Преподаватель | Соловьева М.Л. | 1959 | Высшее | Высшая | 32 | 28 | 28 | хореография | Засл.раб. культуры РМЭ,лауреат премии РФ «Душа России» |
20 | Концертмейстер | Смоленцева Н.А. | 1981 | Высшее | первая | 13 | 13 | 9 | Общее ф-но, конц-р | Почётная грамота Министерства культуры |
21 | Преподаватель, концертмейстер | Тойкичева Л.А. | 1960 | Высшее | Высшая | 32 | 32 | 29 | фортепиано | Поч.грамота Правительства РМЭ |
22 | Преподаватель | Хайрутдинова Д.М. | 1960 | Высшее | | 34 | 34 | 34 | Общ.фортеп. | Поч.грамота Мин.культуры РМЭ |
23 | Преподаватель | Чечетко О.М. | 1968 | Высшее | Высшая | 29 | 29 | 29 | фортепиано | Поч.грамота Мин.культуры РМЭ |
24 | Преподаватель | Эшкинина А.Г. | 1953 | Ср/проф | Высшая | 41 | 41 | 41 | виолончель | Засл.раб. культуры РФ и РМЭ |
25 | Преподаватель, концертмейстер | Юшкова Л.В. | 1960 | Высшее | Высшая | 29 | 29 | 29 | фортепиано | Засл.раб. культуры РМЭ |
(художественное отделение)
№ | Должность по штатному расписанию | Ф.И. О. | Год рож дения | Обра зование | Категория (срок действия) | Стаж работы | Преподаваемый предмет | Награды | ||
общий | педаго гическ. | в учрежд. | ||||||||
1 | Преподаватель, Замест. директора | Новикова Л.М. | 1963 | Ср./сп | высшая | 31 | 31 | 31 | композиция | Почетная грамота Министерства культуры |
2 | преподаватель | Морозов Ю.М. | 1959 | Ср./сп | высшая | 33 | 33 | 33 | рисунок, резьба по дереву | Засл. раб. культуры МАССР Отличник народного просвещения РСФСР |
3 | Преподаватель | Ширманова М.М. | 1960 | Ср./сп | первая | 31 | 18 | 18 | керамика, основы декор. композиции | Почетная грамота Гос.собрания РМЭ 2010 |
4 | преподаватель | Сарафанникова Е.С. | 1981 | Ср./сп | Высшая | 13 | 13 | 13 | рисунок, живопись | Почетная грамота Министерства культуры 2007г. |
5 | Преподаватель | Ямбарцева А. | 1981 | Ср.спец. | первая | 7 | 7 | 7 | Вышивка Живопись | Благодарность НПШИ Октябрь 2010, Май 2011 |
СОВМЕСТИТЕЛИ
№ | Должность по штатному расписанию | Ф.И. О. | Год рож дения | Обра зование | Категория (срок действия) | Стаж работы | Преподаваемый предмет | Награды | |||
общий | педаго гическ. | в учрежд. | |||||||||
1 | Преподаватель | Армякова В.А. | 1964 | Высшее | Высшая | 24 | 24 | 20 | Скрипка | Почетная грамота Министерства культуры РМЭ | |
2 | Преподаватель | Виноградова В.С. | 1966 | Высшее | Высшая | 26 | 25 | 13 | Домра | Почетная грамота Министерства культуры | |
3 | Преподаватель | Комлева О.П. | 1955 | среднее | Высшая | 42 | 21 | 21 | Хореография | Засл. артист РФ и РМЭ | |
4 | Преподаватель | Майков А.Л. | 1979 | Высшее | Высшая | 14 | 12 | 9 | Духовые инстр. | Почетная грамота Министерства культуры | |
5 | Иллюстратор | Михалина Г.А. | 1960 | Высшее | Высшая | 30 | 18 | 14 |
| Засл.раб. культуры РМЭ | |
6 | преподаватель | Петров В.В. | | Ср.проф. | первая | 25 | | 4 | труба | | |
7 | Преподаватель | Сергеева Л.В. | 1933 | Высшее | Высшая | 56 | 56 | 29 | Скрипка | Засл. Учитель МАССР, Засл.работник культуры РФ | |
8 | концертмейстер | Тихонов В.С. | 1965 | высшее | Высшая | 29 | 15 | 8 | | Почетная грамота Министерства культуры | |
9 | Преподаватель,рук.оркестра | ФилипповО.А. | 1961 | Высшее | Высшая | 35 | 35 | 21 | баян | Засл.раб. культуры РМЭ | |
10 | преподаватель | Эльтемерова М.А. | 1983 | высшее | Первая | | | | гусли | | |